MT3.50 | MT3.60 | ||
Pnevmatike | Spredaj | 280/70 R16 | 280/70 R16 |
---|---|---|---|
Zadaj | 360/70 R24 | 360/70 R24 | |
Dimenzije in masa | Celotna dolžina, od odbijača do konca vlečnih drogov (mm) | 3253 | 3253 |
Celotna širina s pnevmatikami (odvisno od modela) (mm) | ZOŽAN 1506 / RAZŠIRJEN 1679 | ZOŽAN 1506 / RAZŠIRJEN 1679 | |
Medosna razdalja (mm) | 1858 | 1858 | |
Celotna višina, do vrha zaščitne konstrukcije za prevrnitev (mm) | Varnostni lok 2626 / Kabina 2282 | Varnostni lok 2626 / Kabina 2282 | |
Višina z zloženim lokom (mm) | 1922 | 1922 | |
Oddaljenost od tal (mm) | 388 | 388 | |
Premer notranjega obračalnega kroga (mm) | 2890 | 2890 | |
Največji kot zasuka prednjih koles (°) | +/- 57, z nakladalcem: +/- 47 | +/- 57, z nakladalcem: +/- 47 | |
Skupna masa, brez uteži (kg) | 1720 | 1720 | |
Skupna masa, brez uteži (kabina) (kg) | 1950 | 1950 | |
Motor | Vrsta | 3-valjni, direktni vbrizg, vodno hlajenje, s turbino | 3-valjni, direktni vbrizg, vodno hlajenje, s turbino |
Model | LS MTRON L3CRV-T9A | LS MTRON L3CRV-T9A | |
Emisije | STAGE V | STAGE V | |
Moč motorja KM (kW) | 47 (35.1) | 57 (42.5) | |
Moč pogonske gredi (KM) | 36 | 44 | |
Nazivna hitrost (vrt/min) | 2600 | 2600 | |
Navor motorja (Nm) | 167 | 174 | |
Prostornina (cc) | 1879 | 1879 | |
Kardan | Vrsta | Neodvisen | Neodvisen |
Medosni kardan (vrt/min) *opcijsko | 2000 | 2000 | |
Zadaj (vrt/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | |
Dvižne ročice | Črpalka (l/min) | 30.90 | 30.90 |
Kategorija, tritočkovni priklop | KAT I | KAT I | |
Dvižna zmogljivost priklopa (kg) | 1250 | 1250 | |
Hidravlični ventili | 4 (Zadaj) / 4 (Spredaj) | 4 (Zadaj) / 4 (Spredaj) | |
Menjalnik | Vrsta menjalnika (možnosti) | Mehanski | Mehanski |
Število prestav | F32xR32 | F32xR32 | |
Hitrost naprej (km/h) | 0 – 30 | 0 – 30 |
Traktor MT3.50 / MT3.60
Pokličite nas 041 658 562
Na zalogi